| Sofá Cama que Se Transforma Em BELICHE Com Sistema de Amortecedores. Fácil Montagem | |||
|---|---|---|---|
| Entre Colchão ( D ) | 0,80 mt | ||
| Altura Aberta ( C ) | 1.45 mt | ||
| Altura Fechado | 0,95 mt | ||
| Comprimento ( B ) | 1,98 mt | ||
| Profundidade ( A ) | 0,90 mt | ||
| Revestimento | Revestimento da foto Veludo | ||
| Garantia | 3 meses - Estrutura garantia de 1 ano | ||
| Estrutura | Aço carbono pintado a epox | ||
| Assento | Colchões com 10 cm Espuma na Densidade D28 ou D30 ( Cliente Escolhe ) | ||
| Encosto | Almofadas Soltas Enchidas Com Fibra de Poliester Siliconada | ||
| Braços | Fixos | ||
| Pés | Plastico Reguláveis | ||
| Transformação | Duas camas ( beliche ) | ||
| Sistema | Amortecedores | ||
| Montagtem | Não | ||
| Suporte Peso | 110 kilos em baixo e 100kilos em cima | ||
| Colchões com 10 cm Espuma na Densidade D28 ou D30 ( Cliente Escolhe ) |
| 1 x de R$6.649,87 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 2 x de R$3.324,94 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 3 x de R$2.216,62 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 4 x de R$1.662,47 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 5 x de R$1.329,97 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 6 x de R$1.108,31 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 7 x de R$949,98 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 8 x de R$831,23 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 9 x de R$738,87 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 10 x de R$664,99 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 11 x de R$604,53 sem juros | Total R$6.649,87 | |
| 12 x de R$554,16 sem juros | Total R$6.649,87 |
